1_ ISUZU-VC61- 6×4-szivattyús teherautó-alváz
| Jármű modell: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Alváz paraméterei | Alváz mérete (H x Szé x H) | 1 01 30×2540×3055 mm |
| Saját tömeg: | 9400 kg | |
| GVW: | 35000 kg | |
| Tengelytávolság: | 4800+1 370mm | |
| Meghajtó típusa: | 6×4 | |
|
Motor | Motor modell: | 6WG1 -TCG52 |
| Motor teljesítmény: | 309 kW | |
| Elmozdulás: | 15681 ml | |
| Lóerő: | 420Ps | |
| Terjedés | Terjedés: | ZF8S2030T0 |
| Előremenet: | 8 sebességes sebességváltó | |
| Hátsó fokozat: | 2 sebességes sebességváltó | |
| Ülések | Első ülés: | 2 |
|
Alváz | Első kerék távolság: | 21 42 mm |
| Hátsó kerék távolság: | 1 855/1 855 mm | |
| Első/hátsó felfüggesztés | 1 370/2590 mm | |
| Tengelyterhelések: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Megközelítés/Indulás Szög: | 1 7/1 8° | |
| Laprugó: | 8/1 0db | |
| Hátsó tengely áttétel: | 5.571 | |
| Gumiabroncsok: | 1 1 (tartalék gumival együtt) | |
| Gumiabroncs modell: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Üzemanyagtartály kapacitás: | 400L | |
|
Szabványos konfiguráció | 1 | Szervokormány rendszer |
| 2 | Légkondíciónálás | |
| 3 | Tubeless Gumiabroncs | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Ingyenes karbantartású akkumulátor | |
| 6 | Központi zár | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Vezetési adatrögzítő | |
| 1 | Front Chrome Kit | |
| 2 | Alumínium ötvözet felni | |
| 3 | Alumíniumötvözet gáztartály | |
| 4 | Kabin fém festés | |
| 5 | Távirányító kulcs | |
| Opcionális konfiguráció: | 6 | Hidraulikus retarder |
| 7 | Légrugós kabin | |
| 8 | Légrugós ülés |
Megjegyzések: A fenti specifikációk referenciaként szolgálnak, minden egyéb szükséges specifikáció vagy speciális követelmény ennek megfelelően megvitatásra kerül.
Fotó referenciaként:





